Tết Nhâm Dần 2022 đang cận kề, nhà nhà náo nức chuẩn bị cho một mùa Tết trọn vẹn. Nhà Sói đã sẵn sàng đầy đủ món ngon và ưu đãi hấp dẫn cho quý khách hàng mua sắm Tết an toàn trong mùa dịch!
Sắm Tết ấm no - Ưu đãi siêu to
Đặt hàng trước giảm thêm 5% - Áp dụng đơn hàng từ 1 triệu đồng
- Đa dạng sản phẩm: bánh chưng, giò chả, cá món cổ truyền; gạo đồ khô - gia vị, trái cây; bánh mứt…hàng tươi sống.
- Đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm
- Thời gian đặt hàng: 10 - 25/1/2022
- Khách hàng chỉ cần đặt cọc trước 30% giá trị đơn hàng
Danh sách sản phẩm đặt hàng Tết
STT | Tên hàng bán | Đơn vị | Giá bán (VNĐ) |
1 | Bắp bò Úc Kiwifood 500g | Khay | 134.000 |
2 | Bít tết Thăn lõi vai bò Mỹ Cowboy JACK'S (Kg) | Kg | 484.000 |
3 | Bít tết Thăn lưng bò Mỹ Cowboy JACK'S (Kg) | Kg | 1.169.000 |
4 | Thịt bò Fuji - bít tết 200gram | Gói | 165.000 |
5 | Ba chỉ Bò Mỹ 500g | Khay | 129.000 |
6 | Ba chỉ bò mỹ bào Icook 500gr | Gói | 164.000 |
7 | Gầu Bò Mỹ 500g | Khay | 180.000 |
8 | Cá thu ĐL cắt khúc (khúc giữa) A vùng Miền | Kg | 449.000 |
9 | Tôm sú bóc nõn Phú Quốc_A Vùng Miền | Kg | 685.000 |
10 | Bề Bề Bóc Nõn | Kg | 476.000 |
11 | Thịt ghẹ Phú Quốc | Kg | 799.000 |
12 | Mực lá Phú Quốc Size 4-7 | Kg | 399.000 |
13 | Mực lá Phú Quốc A Vùng Miền size 0.5-1kg | Kg | 519.000 |
14 | Mực khô Phú Quốc size 8-12 con/kg | Kg | 1.490.000 |
15 | Chả ram tôm đặc biệt Avungmien 500g/khay | Khay | 129.000 |
16 | Trâu nướng lá lốt 320g | Gói | 159.000 |
17 | Giò lụa | Kg | 270.000 |
18 | Giò lụa Ngon Thật | Kg | 270.000 |
19 | Nem cuốn Sói Biển | Kg | 139.000 |
20 | Giò bò | Kg | 350.000 |
21 | Giò bò Ngọn Thật | Kg | 350.000 |
22 | Giò bê Mai Lâm 0.5Kg | Cái | 135.000 |
23 | Giò bê nạc Đức Tuấn 500g | Cái | 135.000 |
24 | Cá Lăng kho tộ | Cái | 145.000 |
25 | Trâu xé Muối Trứng kiến 220 gram | Gói | 259.000 |
26 | Lợn mán gói lá chuối 450g | Gói | 135.000 |
27 | Dầu gạo cao cấp Tsuno Nhật Bản 1500g | Chai | 270.000 |
28 | Dầu gạo cao cấp Tsuno Nhật Bản 1000g | Chai | 210.000 |
29 | Dầu hoa cải Ajinomoto 1kg | Chai | 105.000 |
30 | Nước mắm Khải Hoàn 40 | Chai | 105.000 |
31 | Nước Mắm Cốt Cá Cơm Lê Gia 525ml | Chai | 95.000 |
32 | Nước mắm Khải Hoàn 43 | Chai | 140.000 |
33 | Hộp 6 chai nước mắm Khải Hoàn 43 độ | Hộp | 810.000 |
34 | Hộp 6 chai nước mắm Khải Hoàn 40 độ | Hộp | 595.000 |
35 | Bột Nấm củ quả 350g | Gói | 83.000 |
36 | Gạo ST25 lúa tôm Sóc Trăng ( bịch 5kg) | Túi | 264.000 |
37 | Gạo ST25 Sóc Trăng ( bịch 5kg) | Túi | 239.000 |
38 | Gạo Tết Vua 5Kg | Túi | 195.000 |
39 | Gạo Séng Cù 5Kg | Túi | 210.000 |
40 | Gạo Séng Cù Purafood 3,5kg | Túi | 147.000 |
41 | Gạo Nếp Cái Hoa Vàng 2kg | Túi | 75.000 |
42 | Gạo giống Nhật (túi 5kg) | Túi | 140.000 |
43 | Gạo nếp cái hoa vàng 1 Kg | Túi | 40.000 |
44 | Gạo nếp A Sào Thaibinh Seed 1kg | Túi | 38.000 |
45 | Miến dong Điện Biên 500gram | Gói | 55.000 |
46 | Nấm hương rừng khô 70g | Gói | 37.000 |
47 | Mộc nhĩ rừng khô 100g | Gói | 27.000 |
48 | Donavi - Bánh đa nem 15 lá/62g | Gói | 8.000 |
49 | Măng nứa khô nấu ngay Kim Bôi 500g | Gói | 54.000 |
50 | Măng nứa tép Mai Lạp 150g | Gói | 79.000 |
51 | Măng nứa khô Cao Bằng 200g | Gói | 104.000 |
52 | Bò khô miếng Xuân Hương 85g | Gói | 109.000 |
53 | Bò khô miếng Xuân Hương 170g | Gói | 216.000 |
54 | Mít sấy đặc sản Lâm Đồng 150g | Hộp | 63.000 |
55 | Thập cẩm sấy đặc sản Lâm Đồng 200g | Hộp | 52.000 |
56 | Hồng treo gió 4F đầu bằng 500g | Hộp | 199.000 |
57 | Mứt dừa bao tử đặc sản Bến Tre (kg) | Kg | 199.000 |
58 | Hồng treo gió 4F đầu bằng 250g | Hộp | 109.000 |
59 | Mứt dừa dây đặc sản Bến Tre (kg) | Kg | 199.000 |
60 | Hạt Điều Vỏ Lụa Rang Muối Thái Bon 250g | Hộp | 125.000 |
61 | Hạt Dẻ Cười Rang Muối Thái Bon 275g | Hộp | 159.000 |
62 | Hạt Macca Thái Bon 250g | Hộp | 155.000 |
63 | Hạnh Nhân Rang Bơ Thái Bon 240g | Hộp | 119.000 |
64 | Hạt Điều Organic rang muối cao cấp 400g | Hộp | 239.000 |
65 | Hạt Hạnh Nhân tẩm Bơ Mật Ong TOM'S FARM 210g | Gói | 150.000 |
66 | Hạt Điều Organic rang muối cao cấp 220g | Hộp | 139.000 |
67 | Bánh quy bơ Danisa 454g | Hộp | 145.000 |
68 | Xoài Cát Chu Cao Lãnh Loại 1 | Kg | 79.000 |
69 | Bưởi Diễn | Quả | 30.000 |
70 | Cam Canh Hưng Yên | Kg | 75.000 |
71 | Ổi lê Di Trạch | Kg | 35.000 |
72 | Dưa Lưới tròn | Kg | 65.000 |
73 | Thanh Long ruột đỏ | Kg | 60.000 |
74 | Bưởi da xanh( quả) | Quả | 119.000 |
75 | Sườn Thăn lợn Hòa Bình | Kg | 225.000 |
76 | Nạc vai lợn Hòa Bình | Kg | 199.000 |
77 | Ba chỉ lợn Hòa Bình | Kg | 199.000 |
78 | Diềm thăn bò Úc | Kg | 359.000 |
79 | Thăn bò Úc | Kg | 399.000 |
80 | Bắp hoa Bò Úc | Kg | 459.000 |
81 | Lõi rùa Bò Úc | Kg | 639.000 |
82 | Dẻ sườn Bò Úc | Kg | 279.000 |
83 | Thịt bê Hòa Bình | Kg | 349.000 |
84 | Chim bồ câu | Con | 110.000 |
85 | Cá Trắm Đen sông Đà làm sạch size 5-7kg/con | Kg | 299.000 |
86 | Cá Tầm sống size 2.5- 3.5kg/ con | Kg | 275.000 |
87 | Cá Mú đen sống size 1.8 - 3kg/con | Kg | 299.000 |
88 | Trứng gà ta | Quả | 5.000 |
89 | Bắp hoa bò Quê | Kg | 459.000 |
90 | Dẻ sườn bò Quê | Kg | 279.000 |
91 | Diềm thăn bò Quê | Kg | 359.000 |
92 | Lõi rùa bò Quê | Kg | 639.000 |
93 | Thăn bò Quê | Kg | 399.000 |
94 | Gà ta sạch | Kg | 215.000 |
95 | Gà Trống Lễ | Kg | 215.000 |
96 | Gà đồi Lạc Thủy | Kg | 215.000 |
97 | Tôm sú ĐL Phú Quốc size 12 -15 con/kg | Kg | 850.000 |
Thanh toán không tiền mặt, ưu đãi nhân đôi
GIẢM THÊM 20.000đ áp dụng với đơn hàng từ 300.000đ khi thanh toán qua VNPay-QR
GIẢM THÊM 15% tối đa 100.000đ khi thanh toán Ví Grab by Moca
Xin mời các anh chị đặt hàng sớm cùng Sói Biển để an tâm tận hưởng một mùa tết an toàn, trọn niềm vui!
--------------------------------
ĂN NGON, ĂN SẠCH - ĐẾN SÓI BIỂN
CHUỖI CỬA HÀNG THỰC PHẨM SẠCH SÓI BIỂN
Hotline: 1900 63 63 26
Đặt hàng tại: https://bit.ly/MuahangSB
Website: https://soibien.vn
Địa chỉ mua hàng: https://bit.ly/CuahangSB
Tin tức
Cộng đồng Sói Biển
Youtube
Facebook Group
Zalo
Gọi mua hàng